Veterans MU / Comunicados
4 activos
Avisos del Administrador
Información oficial, novedades y alertas importantes del servidor.
17/10/2025
18/10/2025
Evento de Clanes
17/10/2025
Lucky Wheels
17/10/2025
Informacion Importante
Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | Blade Knight | 378 | 151 | Lorencia | ![]() |
| 2 | Blade Knight | 400 | 105 | Arena | ![]() |
| 3 | Soul Master | 400 | 101 | Lorencia | ![]() |
| 4 | Soul Master | 390 | 101 | Balgass Barracks | ![]() |
| 5 | Blade Knight | 400 | 71 | Lorencia | ![]() |
| 6 | Soul Master | 363 | 52 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 7 | Soul Master | 319 | 51 | Tirgus | ![]() |
| 8 | Fairy Elf | 318 | 30 | Devias | ![]() |
| 9 | Dark Knight | 1 | 30 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Soul Master | 380 | 8 | Arena | ![]() |
| 11 | Blade Knight | 328 | 2 | Arena | ![]() |
| 12 | Muse Elf | 23 | 1 | Noria | ![]() |

