Veterans MU / Comunicados
4 activos
Avisos del Administrador
Información oficial, novedades y alertas importantes del servidor.
17/10/2025
18/10/2025
Evento de Clanes
17/10/2025
Lucky Wheels
17/10/2025
Informacion Importante
Top Level
| Personaje | Nivel | Localización | ||
| 1 | Dark Knight | 400 | Lorencia | ![]() |
| 2 | Blade Knight | 400 | Arena | ![]() |
| 3 | Soul Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 4 | Blade Knight | 400 | Lorencia | ![]() |
| 5 | Soul Master | 390 | Balgass Barracks | ![]() |
| 6 | Soul Master | 380 | Arena | ![]() |
| 7 | Blade Knight | 380 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Blade Knight | 378 | Lorencia | ![]() |
| 9 | Soul Master | 363 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 10 | Blade Knight | 328 | Arena | ![]() |
| 11 | Soul Master | 319 | Tirgus | ![]() |
| 12 | Fairy Elf | 318 | Devias | ![]() |
| 13 | Soul Master | 300 | Devias | ![]() |
| 14 | Dark Knight | 196 | Noria | ![]() |
| 15 | Fairy Elf | 75 | Lorencia | ![]() |
| 16 | Fairy Elf | 54 | Noria | ![]() |
| 17 | Muse Elf | 23 | Noria | ![]() |
| 18 | Dark Wizard | 1 | Lorencia | ![]() |
| 19 | Dark Wizard | 1 | Lorencia | ![]() |
| 20 | Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
| 21 | Fairy Elf | 1 | Noria | ![]() |
| 22 | Magic Gladiator | 1 | Lorencia | ![]() |


